<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Computer Completo</title>
	<atom:link href="http://www.computercompleto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computercompleto.com</link>
	<description>Hardware, Software e novità tecnologiche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 10:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Desktop aziendali ACER</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/hardware/desktop-aziendali-acer/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/hardware/desktop-aziendali-acer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC Completo]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[L’offerta  Acer per il settore business è stata profondamente rinnovata alla fine del 2008, sia per quanto riguarda l’estetica sia per la parte hardware. Tra  le nuove proposte spiccano i modelli Veriton M670G, S670G e L670G. Questi sono molto simili dal punto di vista hardware , ma cambiano per l’”involucro” esterno che può essere microtower, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Desktop-Acer-veriton-m670g.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-343" title="Desktop-Acer-veriton-m670g" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Desktop-Acer-veriton-m670g-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L’offerta  Acer per il settore business è stata profondamente rinnovata alla fine del 2008, sia per quanto riguarda l’estetica sia per la parte hardware.</p>
<p>Tra  le nuove proposte spiccano i modelli <strong>Veriton M670G, S670G e L670G</strong>. Questi sono molto simili dal punto di vista hardware , ma cambiano per l’”involucro” esterno che può essere <span style="text-decoration: underline;">microtower, desktop classico e ultrasmall.</span></p>
<p>La linea Veriton ha come possibilità di montare processori Intel Core 2 ( sia dual che quad core) sfrutta il chipset Q45 con motore grafico integrato e southbridge ICH 10DO con supporto a volumi Raid.</p>
<p>Il chip grafico integrato è senza dubbio sufficiente per le normali esigenze 2D, ma nel caso di display con risoluzione di 1920 x 1200 o se si hanno esigenze di elaborazioni grafiche o video elevate, Acer mette a disposizione <strong>come alternativa una scheda Nvidia GeForce 9500 GS con 512 Mbyte di memoria integrata</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda la meoria RAM la scelta  è andata su un unico modulo da 2 Gb di Ddr3. Tutta la gamma Veriton monta<strong> due dischi rigidi Sata II da 320 Gbyte configurati in Raid 1</strong>. In questo modo i dati vengono costantemente duplicati per una maggiore sicurezza.</p>
<p>Per garantire la massima compatibilità, anche con le periferiche più obsolete, troviamo sul retro del case sia una porta seriale che una parallela. Inoltre <strong>non si necessita di nessuno strumento per sostituire od aggiungere schede di espansione, unità disco o lettori ottici,</strong> grazie ad una<span style="text-decoration: underline;"> struttura senza viti e con comode slitte per il fissaggio.</span></p>
<p><span id="more-342"></span></p>
<p>La ventilazione è affidata ad una griglia frontale veramente ampia e la Cpu invece adotta una soluzione che permette di aspirare aria fresca direttamente dall’ esterno.</p>
<p>La realizzazione di questi prodotti, come anche è evidenziato dalla sigla G (green) presente, ha posto una particolare attenzione ai consumi energetici senza per questo diminuire le prestazioni. Siccome solitamente nelle aziende i Pc vengono tenuti accesi per diverse ore, avere un’elevata efficienza dal punto di vista energetico, permette di diminuire l’impatto ambientale e la bolletta elettrica.</p>
<p>I desktop Acer Veriton “G” rispettano gli standard internazionali per il basso consumo energetico Energy Star 4.0, Epeat Silver e Green Seal.</p>
<p>Per quanto concerne il sistema operativo troviamo preinstallato Windows Vista Busines, ma la confezione comprende il kit per fare il downgrade a XP Professional.</p>
<p>La garanzia è di tre anni: di cui il primo con intervento direttamente on-site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/hardware/desktop-aziendali-acer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Latitude 2100, il primo Netbook con protezione in gomma contro gli urti.</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/hardware/dell-latitude-2100-il-primo-netbook-con-protezione-in-gomma-contro-gli-urti/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/hardware/dell-latitude-2100-il-primo-netbook-con-protezione-in-gomma-contro-gli-urti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC Completo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Indicato per le situazioni professionali o qualsiasi altro ambiente dove è necessario un sistema robusto e affidabile, il Latitude 2100 di Dell è un nuovo netbook disponibile in svariati colori e  caratterizzato da un rivestimento gommato antiurto. Questo netbook rimane comunque leggero e compatto infatti è realizzato sulla base di uno schermo da 10,1 pollici  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Netbook-Dell_Latitude_2100.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-340" title="Netbook-Dell_Latitude_2100" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Netbook-Dell_Latitude_2100-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Indicato per le situazioni professionali o qualsiasi altro ambiente <strong>dove è necessario un sistema robusto e affidabile,</strong> il Latitude 2100 di Dell è un nuovo netbook disponibile in svariati colori e  <span style="text-decoration: underline;"><strong>caratterizzato da un rivestimento gommato antiurto.</strong></span></p>
<p>Questo netbook rimane comunque leggero e compatto infatti è realizzato sulla base di uno schermo da 10,1 pollici  con risoluzione di 1024 x 576 punti, dispone di processore Intel Atom N720 da 1,6 ghz abbinato al chipset 945 GS Express.</p>
<p>La memoria Ram ammonta ad 1 Gbyte, espandibile fino a 2 Gb grazie allo slot a disposizione per gli aggiornamenti.</p>
<p>Come memoria di massa si può scegliere, sul Latitude 2100, se avere un disco magnetico tradizionale nei tagli da 80, 120 e 250 Gbyte, oppure inserire un’unità allo stato solido da 16 Gbyte.</p>
<p><span id="more-339"></span></p>
<p>Questo prodotto integra l’interfaccia Gigabit Ethernet e i moduli Bluetooth e Wi-Fi. Dispone anche di un lettore di schede di memoria Flash 3-in-1, di tre porte Usb e di un’uscita Vga. E’ opzionale la Webcam.</p>
<p>I colori disponibili per il Dell Latitude 2100 sono il giallo, il nero, il verde ed il blu.</p>
<p>Come opzione per il solo modello nero è possibile scegliere uno schermo touchscreen.</p>
<p>Il prezzo di questo netbook  è di 370 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/hardware/dell-latitude-2100-il-primo-netbook-con-protezione-in-gomma-contro-gli-urti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un decoder satellitare davvero universale: XDome HD-1000NC.</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/hardware/un-decoder-satellitare-davvero-universale-xdome-hd-1000nc/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/hardware/un-decoder-satellitare-davvero-universale-xdome-hd-1000nc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[decoder]]></category>
		<category><![CDATA[satellitare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Una novità per chi fino ad oggi per vedere i canali di Sky Italia ha dovuto obbligatoriamente possedere uno dei suoi decoder in comodato d’uso. XDome ha presentato il nuovo HD-1000NC, unico apparecchio in commercio che risulta compatibile con le trasmissioni satellitari di Sky. Questo decoder dispone di un lettore di smart card compatibile con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Decoder-alternativo-sky-digitale-terrestre.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-336" title="Decoder-alternativo-sky-digitale-terrestre" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Decoder-alternativo-sky-digitale-terrestre-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Una novità per chi fino ad oggi per vedere i canali di Sky Italia ha dovuto obbligatoriamente possedere uno dei suoi decoder in comodato d’uso.</p>
<p>XDome ha presentato il nuovo HD-1000NC, unico apparecchio in commercio che<strong><span style="text-decoration: underline;"> risulta compatibile con le trasmissioni satellitari di Sky.</span></strong></p>
<p>Questo decoder dispone di un lettore di smart card compatibile con il sistema di codifica NDS-Videoguard, che è quello adottato dall’unico operatore satellitare italiano, per il quale XDome dispone di regolare licenza.</p>
<p>Ne consegue che con l’HD-1000NC si ha la garanzia che funzioni sempre anche se venissero effettuate piccole modifiche al sistema di codifica da parte dell’operatore.</p>
<p><span id="more-335"></span></p>
<p>A differenza dei modelli forniti da Sky, <span style="text-decoration: underline;"><strong>questo decoder integra in più un sintonizzatore digitale terrestre</strong></span>, compatibile anche con le trasmissioni a pagamento. In questo caso si rende necessario installare nello slot Common Interface dell’apparecchio un modulo Cam compatibile con i bouquet di Mediaset Premium e di La7 ( adesso Dalia ), ovvero la SmarCAM o la SamsungCAM.</p>
<p>Il prezzo al pubblico Iva inclusa dell’ XDome HD-1000NC è di 199 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/hardware/un-decoder-satellitare-davvero-universale-xdome-hd-1000nc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cornice digitale mustek pf-a6l con scanner incorporato</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/hardware/cornice-digitale-mustek-pf-a6l-con-scanner-incorporato/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/hardware/cornice-digitale-mustek-pf-a6l-con-scanner-incorporato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cornice]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del Cebit è stata presentata questa nuova cornice digitale della Mustek: la Photoframe PF-A6L che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso dell’estate. Quello che la distingue da tutti gli altri prodotti di questo tipo è la presenza di uno scanner integrato, che permette di digitalizzare stampe fotografiche  e di visualizzarle direttamente sul display. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/cornice-digitale-con-scanner-incorporato-mustek-photoframe-pfa6l.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-333" title="cornice-digitale-con-scanner-incorporato-mustek-photoframe-pfa6l" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/cornice-digitale-con-scanner-incorporato-mustek-photoframe-pfa6l-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nel corso del Cebit è stata presentata questa nuova cornice digitale della Mustek: la Photoframe PF-A6L che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso dell’estate. Quello che la distingue da tutti gli altri prodotti di questo tipo è la presenza di uno scanner integrato, che permette di digitalizzare stampe fotografiche  e di visualizzarle direttamente sul display.</p>
<p>Inserendo nella fessura presente sotto lo schermo le fotografie e avviando la scansione, è possibile in pochi secondi memorizzarle in formato digitale. La cornice dispone di una memoria interna di 1 Gbyte, ma è possibile inserire nell’apposito slot una scheda di memoria esterna sulla quale riversare il contenuto delle scansioni. Il solo limite è il formato dell’originale da acquisire, che non può essere superiore ai 10 x 15 cm.</p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<p>Per quanto concerne invece lo schermo, il PF-A6L utilizza un display Lcdda 8 pollici di diagonale, con una risoluzione di 800 x 600 pixel. Lo slot presente per memorie multiformato è compatibile con schede Secure Digital, Mmc, Memory Stick, xD e Compact Flash.</p>
<p>Il prezzo dichiarato dovrebbe essere compreso tra i 170 e i 200 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/hardware/cornice-digitale-mustek-pf-a6l-con-scanner-incorporato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Core i7 overclock</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/hardware/core-i7-overclock/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/hardware/core-i7-overclock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processori]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Quest’ultima generazione di processori  Intel offre una buona possibilità di overclock. Lo spostamento del controller della memoria all’interno della CPU fa sì che la velocità operativa dei Core i7 sia definita dalla moltiplicazione del bus di sistema, che influisce direttamente sulla velocità  della RAM e sul bus QPI.  Nel modello Core i7 920, il bus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Intel_Core_i7_logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-330" title="Intel_Core_i7_logo" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Intel_Core_i7_logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Quest’ultima generazione di processori  Intel <strong>offre una buona possibilità di overclock</strong>. Lo spostamento del controller della memoria all’interno della CPU fa sì che la velocità operativa dei Core i7 sia definita dalla moltiplicazione del bus di sistema, che influisce direttamente sulla velocità  della RAM e sul bus QPI.  Nel modello Core i7 920, il bus di sistema ( chiamato CPU host frequency all’interno del BIOS ) è di 133 Mhz, ma può essere spinto in prossimità dei 200 Mhz, avvicinando la CPU alla soglia dei 4 Ghz <span id="more-329"></span></p>
<p>E’ comunque possibile, senza utilizzare costosi sistemi di raffreddamento, e lasciando gli overvoltaggi agli esperti, spingere il 920 a 3,2 Ghz senza rischi. Basta impostare il BUS a 160 mhz, scegliendo un rapporto con la RAM pari a 2:8 ( per quelle a 1333 Mhz ) o a 2:10 ( per i moduli a 1600 Mhz ) e mantenere la velocità di QPI vicina a 4,8 GT/s. Si ottiene coisì un processore in grado di insidiare nei benchmark i più costosi 965 Extreme.</p>
<p>Se qualcuno non ritiene necessario spingere il proprio i720 oltre le specifiche, ottenendo già a 2,6 Ghz ottime prestazioni, dovrebbe comunque attivare, all’interno del BIOS, la funzionalità Turbo, capace di alzare automaticamente la frequenza di alcuni core a 2,8 Ghz nei momenti di maggiore carico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/hardware/core-i7-overclock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La più piccola pendrive sul mercato: Exagerate Zelig One da solo 7mm.</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/hardware/la-piu-piccola-pendrive-sul-mercato-exagerate-zelig-one-da-solo-7mm/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/hardware/la-piu-piccola-pendrive-sul-mercato-exagerate-zelig-one-da-solo-7mm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usb]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[E’ disponibile anche in Italia la chiavetta Usb più piccola del mondo. La puoi trovare nei tagli da 4, 8 e 16 gigabyte. La Exagerate Zelig One di Hamlet sporge dal connettore Usb di soli 7 millimetri. La piccola memoria esterna utilizza la connessione Usb 2.0 ed è compatibile con tuti i sistemi operativi presenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’<a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/exagertate-zelig-one-chiave-usb-più-piccola-al-mondo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-327" title="exagertate-zelig-one-chiave-usb-più-piccola-al-mondo" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/exagertate-zelig-one-chiave-usb-più-piccola-al-mondo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> disponibile anche in Italia la chiavetta Usb più piccola del mondo.</p>
<p>La puoi trovare nei tagli da 4, 8 e 16 gigabyte. La Exagerate Zelig One di Hamlet sporge dal connettore Usb di soli 7 millimetri.</p>
<p>La piccola memoria esterna utilizza la connessione Usb 2.0 ed è compatibile con tuti i sistemi operativi presenti sul mercato.</p>
<p>Il prezzo al pubblico parte da 14,90 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/hardware/la-piu-piccola-pendrive-sul-mercato-exagerate-zelig-one-da-solo-7mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiave usb Lacie: Iamakey e Itsakey</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/hardware/chiave-usb-lacie-iamakey-e-itsakey/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/hardware/chiave-usb-lacie-iamakey-e-itsakey/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usb]]></category>
		<category><![CDATA[chiave]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[lacie]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[La Lacie offre nuove soluzioni usb dal nome iamakey e itsakey: sono delle chiavette Usb di nome e di fatto cioè sono realizzate in metallo e sono facilmente agganciabili a un portachiavi come delle vere e proprie chiavi. Entrambi i modelli sono disponibili nei tagli da 4 e 8 Gbyte e offrono le stesse prestazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/chiave-usb-lacie-iamakey-itsakey.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-324" title="chiave-usb-lacie-iamakey-itsakey" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/chiave-usb-lacie-iamakey-itsakey-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Lacie offre nuove soluzioni usb dal nome <strong>iamakey</strong> e <strong>itsakey</strong>: sono delle chiavette Usb di nome e di fatto cioè <strong>sono realizzate in metallo</strong> e sono facilmente agganciabili a un portachiavi <span style="text-decoration: underline;">come delle vere e proprie chiavi.</span></p>
<p>Entrambi i modelli sono disponibili nei <strong>tagli da 4 e 8 Gbyte</strong> e offrono le stesse prestazioni ( fino a 30 Mbyte/s in lettura e fino a 10 Mbyte/s in scrittura ).</p>
<p>Le differenza tra i due modelli è il design: la itsakey ha un connettore Usb classico, mentre la iamakey ha un <span style="text-decoration: underline;">connettore più sottile ( Gold SIP ) impermeabile e resistente ai graffi.</span></p>
<p><span id="more-323"></span></p>
<p>La iamakey, inoltre, con i suoi<strong> soli 3 millimetri di spessore</strong> si propone come una tra le più sottili penne usb attualmente disponibili in commercio.</p>
<p>Con lo stesso design troviamo, infine, la PassKey che in realtà è un lettore di schede micro SD che consente di trasformare le schede di memoria in vere e proprie chiavi Usb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/hardware/chiave-usb-lacie-iamakey-e-itsakey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo strumento gratuito per la virtualizzazione del desktop VirtualBox arriva alla versione 4.1.</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/software/lo-strumento-gratuito-per-la-virtualizzazione-del-desktop-virtualbox-arriva-alla-versione-4-1/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/software/lo-strumento-gratuito-per-la-virtualizzazione-del-desktop-virtualbox-arriva-alla-versione-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[strumento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo di VirtualBox procede molto rapidamente, la versione 4.1 introduce importanti novità: ad esempio il software può gestire fino a 32 Cpu per ogni macchina virtuale ( usando però solo le tecnologie intel VT-x e AMD-V ). All’interno delle Virtual Machine Windows si possono poi utilizzare le tecnologie Direct3D 8  e 9 per l’avvio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Cattura.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-320" title="Cattura" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2012/03/Cattura-300x191.png" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Lo sviluppo di <strong>VirtualBox</strong> <span style="text-decoration: underline;">procede molto rapidamente</span>, la versione 4.1 introduce importanti novità: ad esempio il software può gestire fino a 32 Cpu per ogni macchina virtuale ( usando però solo le tecnologie intel VT-x e AMD-V ).</p>
<p>All’interno delle Virtual Machine Windows si possono poi utilizzare le tecnologie <strong>Direct3D 8  e 9</strong> per l’avvio di applicazioni e giochi che ne fanno uso.</p>
<p>E’ invece esteso a tutti i guest Windows, Linux e Solaris il <strong>supporto alla tecnologia OpenGPL 2.0</strong>.</p>
<p>Oltre a queste novità il nuovo pacchetto risolve molti problemi  e migliora la compatibilità delle applicazioni , ad esempio con gli host Linux basati sulla versione 2.6.31 del Kernel.</p>
<p>VirtualBox ora <strong>supporta il client Rdp</strong> (<span style="text-decoration: underline;">Remote Desktop</span>) integrato in Windows 7 e offre migliori prestazioni nell’avvio in modalità PXE Boot.</p>
<p>Gli hard disk vengono emulati con uno speciale formato che si chiama &#8220;Virtual Disk Images&#8221; (file VDI), mentre come scheda di rete Ethernet troviamo le seguenti:</p>
<p><span id="more-319"></span></p>
<ul>
<li>AMD PCnet PCI II (Am79C970A);</li>
<li>AMD PCnet-Fast III (Am79C973) (default);</li>
<li>Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM);</li>
<li>Intel PRO/1000 T Server (82543GC);</li>
<li>Intel PRO/1000 MT Server (82545EM).</li>
</ul>
<p>Come scheda audio, VirtualBox dispone di una periferica Intel ICH AC&#8217;97 oppure una SoundBlaster 16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/software/lo-strumento-gratuito-per-la-virtualizzazione-del-desktop-virtualbox-arriva-alla-versione-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funzione Autoplay/Autorun sparita? Ecco come ripristinarla.</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/software/funzione-autoplayautorun-sparita-ecco-come-ripristinarla/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/software/funzione-autoplayautorun-sparita-ecco-come-ripristinarla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[autoplay]]></category>
		<category><![CDATA[autorun]]></category>
		<category><![CDATA[funzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso diversi software di sicurezza, per evitare la diffusione di malware, disabilitano la funzione autoplay/autorun che viene attivata inserendo un cd/dvd o un pen drive Usb. Purtroppo in questo modo gli utenti devono, ogni volta, utilizzare esplora risorse per accedere ai contenuti. Se si desidera riattivare la funzione Autoplay/AutoRun eseguire la seguente procedura: &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2011/04/Funzione-autoplay-autorun.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-310" title="Funzione-autoplay-autorun" src="http://www.computercompleto.com/wp-content/uploads/2011/04/Funzione-autoplay-autorun-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Molto spesso diversi software di sicurezza, per evitare la diffusione di malware, <strong>disabilitano la funzione autoplay/autorun</strong> che viene attivata inserendo un cd/dvd o un pen drive Usb.</p>
<p>Purtroppo in questo modo gli utenti devono, ogni volta, utilizzare <strong>esplora risorse per accedere ai contenuti</strong>.</p>
<p>Se si desidera <strong>riattivare la funzione</strong> <span style="text-decoration: underline;">Autoplay/AutoRun</span> eseguire la seguente procedura:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1-      Dalla voce Esegui del menu Avvio lancia regedit.exe</p>
<p>2-      Raggiungi la chiave di registro <em>Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Cdrom</em> e verifica il valore <em>Autorun</em>: 1 attiva la funzione sul lettore Cdrom, mentre 0 la disattiva</p>
<p>3-        Raggiungi la chiave <em>Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Currentversion\Policies\Explorer</em> e seleziona il valore <em>NoDriveTypeAutoRun</em> che contiene una maschera a bit per l’attivazione della funzione su una serie dispositivi diversi.</p>
<p>Il valore predefinito 0&#215;95 (149 in decimale) disabilita la funzionalità per i dispositivi rimuovibili come il floppy drive e i dischi condivisi in rete.</p>
<p>Chiudendo l’editor del Registro le modifiche diventano permanenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computercompleto.com/software/funzione-autoplayautorun-sparita-ecco-come-ripristinarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire le icone del Menu d&#8217;Avvio in  Windows 7.</title>
		<link>http://www.computercompleto.com/software/gestire-le-icone-del-menu-avvio-in-windows-7/</link>
		<comments>http://www.computercompleto.com/software/gestire-le-icone-del-menu-avvio-in-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[avvio]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computercompleto.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Con Windows XP si potevano sistemare le icone e le cartelle che successivamente potevano essere disponibili nel menu d’avvio o premendo il pulsante Windows sulla tastiera. Se quando si tenta di accedere alla cartella menu d’avvio, in Windows 7,  appare un messaggio di accesso negato si devono modificare due voci nell’applet Opzioni cartella per attivare [...]]]></description>
